وصف المنتج
اسم الإنتاج | هدب الأنابيب |
مواد | بولي ايثيلين عالي الكثافة |
سماكة | 4.2-24.1mm |
الطول | 100M |
بحجم | حجم مخصص |
الصور التفصيلية
1.Healthy، محايد البكتيريولوجية،
2. مطابقة لمعايير مياه الشرب
3. مقاومة لدرجات الحرارة العالية، قوة تأثير جيدة
3. كونفينينت وموثوق بها التثبيت، انخفاض تكاليف البناء
4. ممتازة الحرارة-- العزل الملكية من الحد الأدنى الموصلية الحرارية
5. ليتويت، مريحة للنقل والتعامل معها، جيدة لتوفير العمالة

6. سموث الجدران الداخلية تقليل فقدان الضغط وزيادة سرعة التدفق
7.Sound العزل (بنسبة 40٪ مقارنة مع أنابيب الصلب المجلفن)
8. ليت الألوان و تصميم ممتاز ضمان. سويتابيليتي لكلا يتعرض و مخفي التثبيت
9. ريسيكلابل، صديقة للبيئة، اتفاقات مع معايير غم
10.Extremely استخدام حياة طويلة لمدة 50 عاما على الأقل

| الاسمية بريسور | 0.6MPA | 0.8Mpa | 1.0MPA | 1.25Mpa | 1.6Mpa ارتفاع |
حجم سياندارد من | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | |
القطر الاسمي | سماكة | سماكة | سماكة | سماكة | سماكة | |
1050 | 20 | 2.3 | ||||
1051 | 25 | 2.3 | ||||
1052 | 32 | 3.0 | ||||
1053 | 40 | 3.7 | ||||
1054 | 50 | 4.6 | ||||
1055 | 63 | 5.8 | ||||
1056 | 75 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | ||
1057 | 90 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | |
1058 | 110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10 |
1059 | 125 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
1060 | 140 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
إذا كنت تريد معرفة المزيد عن مواصفات المنتج، يرجى الاتصال بخدمة العملاء | ||||||
الوسم : حديقة الري بي أنابيب بلاستيكية البولي ايثيلين قنوات تحت الأرض، الصين، الشركات المصنعة، الموردين، الجملة، تخصيص











